| 真空管 |
| ▽真空管 | |||||||
|
当店の真空管の数々です。 値段の表示のないもの、値段の表示に範囲があるものについては、個によって値段が変わります。直接お問い合わせ下さい。
|
|||||||
| 〜 WE TUBE 〜 | |
| 101 D/F/M | \15k 〜 20 k |
| 101 UX D91143 | \25k |
| 102 F | \18 |
| 104D | \42 |
| 205F | \68 |
| 211 D/E (中) | \89k |
| 244A | \25k |
| 245A メッシュ | \16k |
| 259A メッシュ | \10k |
| 293A | \15k |
| 300B | \75k 〜 100k |
| 305A | \18k |
| 310A/B 細タイプ | \35k |
| 311B | \9k |
| 313C | \1k |
| 316A | \10k |
| 328A | \15k |
| 350A NU (中) | \24k |
| 350B | \80k |
| 351A | \50k |
| 352A | \12k |
| 354A | \10k |
| 355A | \10k |
| 375A | \8k |
| 383A | \6k |
| 396A | \7k |
| 398A | \8k |
| 403A | \3k |
| 404A | \3.5k |
| 407A | \3k |
| 408A | \2k |
| 412A | \10k |
| 417A | \7k |
| 420A / 5755 | \10 |
| 422A | \40k |
| 427A | \2k |
| 429A | \4k |
| 448A | \5k |
| 717A | \6k |
| VT25A | \17k |
| 〜 ナス管 〜
数は沢山ありますが、当時メーカーが200社もあったため、同型を揃えるのは難しいです。 |
|
| 01A / 201A | \4k 〜 7k |
| 12A / 112A | \6k 〜 9k |
| 224 | \2k 〜 4k |
| 226 | \3k 〜 6k |
| 227 | \2k 〜 4k |
| 37 | \4k |
| 38 / 238 | \5k |
| 45 / 245 / 345 (RCA含) | \15k 〜30k |
| 46 | \8k 〜 15k |
| 47 / 247 | \7k 〜 12k |
| 50 / 250 / 350 (RCA含) | \40k 〜 50k |
| 71 / 171 | \7k 〜 12k |
| 81 | \7k 〜 12k |
| 〜 ラジオ球 〜 | |
| 24 | \2k |
| 2A3 MIX | \10k 〜 15k |
| 5AQ5 RCA | \1k |
| HY1269 | \4k |
| 6AU6A RCA | \1k |
| 6AU6 GE | \1k |
| 6AQ5 TUN | \1k |
| 6A3 | \8k 〜 10k |
| 6A5G (中) | \10k 〜 12k |
| 6AC5 TUN | \2k |
| 6B4G KEN | \7k |
| 6BG6 MIX | \4k |
| 6BQ5 EI | \3k |
| 6BX7 GE | \3k |
| 6C8G MAL | \2k |
| 6C33 ソ連 | \6k |
| 6DJ8 東芝/SIL | \1k |
| 6EM7 WES | \2k |
| 6EW7 RCA | \2.6k |
| 6F5 RCA | \3k |
| 6F6G (中) | \5k |
| 6J5 RCA | \4k |
| 6J5 NEC | \2k |
| 6J5 (中) | \2.5k |
| 6L6GC ソ連 | \2k |
| 6SF5 | \1k |
| 6SF5 SIL | \2k |
| 6SL7 | \3k 〜 5k |
| 6SN7 ETC | \3k 〜 8k |
| 6SH7 | \1.5k |
| 6SJ7 RCA | \3k |
| 6V6G | \6k |
| 6V6M RCA | \4k |
| 6V6GT RCA | \7k |
| 6350 RCA | \2.5k |
| 7C5 CGE | \3k |
| 12A | \6k 〜 10k |
| 12AU7 | \1k 〜 5k |
| 12AU7 AMP | \3k |
| 12AT7 RCA/GE | \1k 〜 3k |
| 12AX7 | \2k 〜 5k |
| 12BH7A | \2k 〜 4k |
| 12BZ7 | \1k |
| 31JS6 SIL | \2k |
| 19 NU | \2k |
| 22 | \5k |
| 24 NU | \4k |
| 26 | \3k 〜 5k |
| 27 NU | \3k |
| 31 | \3k |
| 35 | \3k |
| 37 | \2k 〜 4k |
| 38 | \2k |
| 39 | \3k |
| 41 | \2k 〜 5k |
| 42 (中) | \5k |
| 43 (中) | \3k |
| 45 | \8k 〜 22k |
| 46 | \5k |
| 47 | \4k |
| 48 | \5k |
| 50 RCA | \48k |
| NL50 | \35k |
| 56 | \2k |
| 5687 RCA | \2k |
| 5751 RCA | \4k |
| 57AS RAY | \5k |
| 71A | \6k 〜 12k |
| 76 SIL | \3k |
| 77 NU | \3k |
| 85 NU | \2k |
| 89 TUN | \2k |
| 307 SIL (中) | \5k |
| 311B ナショナル | \4k |
| 1619 RCA | \2k |
| 5670 GEN | \2k |
| 5690 | \18k |
| 5691 RAY/RCA | \8k 〜 12k |
| 5692 RCA (中) | \10k 〜 15k |
| 5693 | \6k |
| 5689 WA | \1k |
| 5960 GE | |
| 6072 | \1k |
| 6084 / E80F | \5k |
| 6135 RCA | \1k |
| 6350 RCA,コナイト | \1k |
| 6336 (中) | \5k |
| 6751 BENDIX | |
| 6EW7 RCA,NEC etc.. | \2.5k |
| 7062 / E180CC | \2k |
| 7242 TUN (中) | \10k |
| NE396 | \5k |
| 〜 整流管 〜 | |
| 1V | \4k |
| 5R4 | \2k 〜 7k |
| 5Y3GTB | \2k |
| 5Z3G | \3k 〜 7k |
| 5R4G | \3k 〜 7k |
| 5U4G / 5U4GB | \3k 〜 7k |
| 6AU4 | \1k |
| 6X4 | \1k |
| 6X5 ソ連 ETC | \1k |
| 6X5GT RCA | |
| 80 | \3k 〜 8k |
| 81 | \4k |
| 82 | \4k |
| 83 RCA | \3k 〜 6k |
| 83V MUL | \4k |
| 84 | \2k |
| 217 | \4k |
| 221A AMP | \10k |
| 249B CET | \15k |
| 281 | \9k |
| 705A | \10k |
| 836 RCA | \4k |
| 866 (中) | \5k |
| 866A | \7k |
| 1616 HYT | \3k |
| タンガ 6A CHINA | \12k |
| タンガ 15A (中) | \15k |
| 〜 送信管 〜 | |
| 3C24 GE | \5k |
| 4-65 東芝 | \9k |
| 6CL6 GE | \1k |
| 75TH EIM | \15k |
| 100TH EIM (中) | \15k |
| 250TH EIM (中) | \25k |
| 450TL EIM | \60k |
| 801 / VT62 SIL | \10k |
| VT25 各々 | \6k 〜 10k |
| VT25A 各々 | \8k |
| VT4C GE / RCA | \25k 〜 40k |
| VT52 HYT | \15 |
| 203 NU | \20k |
| 204A (中) | \40k |
| 572 CHINA | \2k |
| 805 CET (中) | \12k |
| 807 | \2k 〜 5k |
| 808 | \15k |
| 809 RCA | \9k |
| 810 CHINA | \5k |
| 811 CHINA | \2k |
| 811 | \8k |
| 813 CHINA | \3k |
| 813 東芝 | \20k |
| 815 RCA | \5k |
| 826 EIM | \15k |
| 826 RCA | \12k |
| 829 RCA | \8k |
| 832 RCA | \6k |
| 841 TUN ナス | \8k |
| 843 RCA ナス | \9k |
| 845 CHINA (PP2mV以下用) | \10k ペア\15k |
| 6146 RCA | \5k |
| 38111A CUE/211 | |
| GM70 カーボンプレート | \12k |
| GM70 板プレート | \22k |
| HK54 | \9k |
| P220 JRC | \60k |
| T20 TAY | \9K |
| T21 TAY | \10k |
| RK 715 | \15k |
| TB2/200 | \25k |
| HY1269 | |
| 〜 ヨーロッパ管 〜 | |
| 4XP COS 1のみ | \35k |
| BL63 | \4k |
| CV391 ITT | \4k |
| CV569 | \8k |
| CV4004 | \8k |
| DO24 UK 1のみ | \60k |
| ECC81 TEL | \6k |
| ECC32 UK | \16k |
| ECC801 | \8k |
| ECC82 TEL | \7k |
| ECC83 TEL (中) | \9k |
| EF37 ST MUL (中) | \8k |
| EF37 スト管 | \2k |
| EF86 フィリップス (中) | \5k |
| EF804 TEL | \8k |
| DA250 MUL 1のみ | \180k |
| E130 ナス 仏 | \12k |
| G234 | |
| GZ30 | \5k |
| GZ34 GE | \6k |
| GZ37 MUL | \5k |
| KT66 | \19k |
| L63 | \6k |
| MC1/50 PHI (中) | \58k |
| MHL4 (中) | \6k |
| ML4 (中) | \6k |
| ML6 MUL (中) | \6k |
| PT15 | \12k |
| PX4 MAX (中) | |
| PX25 OSL | |
| PP3/250 MAZ | \50k |
| PV4100 | |
| RD27A TES | \45k |
| RL12/P35 VAL | \18k |
| RV258 TEL (中) | \58k |
| S130 COS | \4k |
| UBL21 | \3k |
| U19 | \4k |
| VU33 COS | \8k |
| 210LF COS | \11k |
| MS/PEN MAZ | \8k |
| 12E/1 | \5k |